AZ Light - Empfänger für Funklogger
Mit AZ-Light können Wasserverluste wirksam gesenkt und Personalkosten erheblich reduziert werden
- (1) Empfänger
- (2) Standardlogger
- (3) Schaltmagnet
- (4) Magnet für Standardlogger
- (5) Hydrophonlogger
Technische Details:
| Darstellung: | LCD Display beleuchtet - 128 x 64 Pixel |
| Display: | - die Werte des empfangenen Loggers werden angezeigt - Anzeige der Minimalpegel der letzten 14 Tage - Anzeige des Leckstatus und der Qualität - Loggernummer - min/max Pegel der letzten 1,5 Std. - Uhrzeit des Loggers |
| Menüebenen | - Daten sammeln - Daten auswerten - Eingabe (Logger anmelden, Logger abmelden..) - Allgemeine Einstellungen (Zeit, Sprache, ...) - Export/Import |
| Speicher | automatisch, Kapazität bis zu 100 Logger (optional 2000 Logger) |
| Empfangsfrequenz | 433 MHz |
| Antenne | Integriert |
| Stromversorgung | Batterien: 4 St. 1,5 V, AAA Betriebsdauer: ca. 100 Std. (entspr. Batteriekapazität) |
| Anschlüsse | USB-Schnittstelle zum PC |
| Temperaturbereich | -15°C bis + 55°C |
| Abmessungen | (LxBxH) 20,5 cm x 10,5 cm x 3 cm |
| Gewicht | 400 Gramm |


-
Svenska
Polski (PL)
Greek
Portuguese
Chinese
French
English